 | |
IEVref: | 712-02-22 |  | ID: |
Language: | fr |  | Status: Standard |
 |  |  |  |
Term: | diagramme contrapolaire (d'une antenne) m
|
Synonym1: | |  |  |
Synonym2: | |  |  |
Synonym3: | |  |  |
Definition: | diagramme de rayonnement ou diagramme de directivité d'une antenne pour la polarisation orthogonale à celle qui détermine le diagramme copolaire
|
Publication date: | 1992-04 |
Source | |
Internal notes: | 2015-10-14: Addition of gender and part of speech to the French term/synonyms. JGO |
CO remarks: |
|
TC/SC remarks: | |
VT remarks: | |
Domain1: | |
Domain2: | |
Domain3: | |
Domain4: | |
Domain5: | |